Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
0085 0001 03 1388 Abziehbare Vorsteuer 16% Mandant Huber 1405 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Devisen Soll Haben Saldo
66.00H   06            

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Devisen US KS Soll Haben
                 
5400 02.05.03 2 Eingangsrechnung   21   16,00  
6500 02.05.03 3 Privatgenutzte Fahrzeuge   73   8,00  
6640 02.05.03 4 Bewirtung mit Eigenanteil   74   12,80  
5400 22.05.03 8 EING.RECH.   21   74,69  
5400 22.05.03 10 Lieferant   21   4,14  
5400 02.06.03 12 Kostenstelle   21   624,97  
5400 02.06.03 13 Kostenstelle   21   13,42  
5400 02.06.03 14 Kostenstelle   21   1.077,26  
5400 25.06.03 15 Eingangsrechnung   21   985,41  
5400 25.06.03 16 Eingangsrechnung   21   108,47  
5400 25.06.03 17 Eingangsrechnung   21   115,17  
5400 25.06.03 18 Eingangsrechnung   21   88,76  
5400 25.06.03 19 Eingangsrechnung   21   130,97  
5400 25.06.03 20 Eingangsrechnung   21   48,52  
5400 25.06.03 21 Eingangsrechnung   21   13,66  
5400 25.06.03 22 Eingangsrechnung   21   169,93  
5400 25.06.03 23 Eingangsrechnung   21   99,45  
5400 25.06.03 24 Eingangsrechnung   21   2,75  
5400 25.06.03 25 Eingangsrechnung   21   121,67  
5400 25.06.03 26 Eingangsrechnung   21   18,19  
6325 01.06.03 670 Abschlag 06   21   21,24  
6805 01.06.03 672 Datenleitung 06   21   20,00  
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Devisen   Soll Haben
  3.775,47         3.775,47  
               
  Neuer Saldo 3.775,47S
 


  • Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter