Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Kasse | Mandant Huber | 1600 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
500.00S | 05 | 06 | 500.00S |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
6500 | 02.05.03 | 3 | Privatgenutzte Fahrzeuge | 73 | 116,00 | |||
6640 | 02.05.03 | 4 | Bewirtung mit Eigenanteil | 74 | 116,00 | |||
5400 | 02.06.03 | 13 | Kostenstelle | 21 | 97,30 | |||
6570 | 01.06.03 | 669 | Parkgeb.Pausch.Juni | 50 | 50,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
379,30 | 379,30 | |||||||
Neuer Saldo | 120,70S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter