Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Le | Mandant Huber | 3300 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
06 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
60000 | 02.05.03 | 2 | Eingangsrechnung | 21 | 116,00 | |||
69069 | 25.06.03 | 15 | Eingangsrechnung | 21 | 7.144,21 | |||
70531 | 25.06.03 | 16 | Eingangsrechnung | 21 | 786,44 | |||
70738 | 25.06.03 | 17 | Eingangsrechnung | 21 | 834,99 | |||
71065 | 25.06.03 | 18 | Eingangsrechnung | 21 | 643,50 | |||
71316 | 25.06.03 | 19 | Eingangsrechnung | 21 | 949,50 | |||
71374 | 25.06.03 | 20 | Eingangsrechnung | 21 | 351,78 | |||
71385 | 25.06.03 | 21 | Eingangsrechnung | 21 | 99,00 | |||
72202 | 25.06.03 | 22 | Eingangsrechnung | 21 | 1.232,00 | |||
72942 | 25.06.03 | 23 | Eingangsrechnung | 21 | 721,00 | |||
74158 | 25.06.03 | 24 | Eingangsrechnung | 21 | 19,95 | |||
74387 | 25.06.03 | 25 | Eingangsrechnung | 21 | 882,10 | |||
74434 | 25.06.03 | 26 | Eingangsrechnung | 21 | 131,87 | |||
60000 | 01.06.03 | 664 | Zinsen 06.03 | 50 | 2.594,17 | |||
60000 | 01.06.03 | 665 | Miete Juni | 50 | 4.510,00 | |||
60000 | 25.06.03 | 666 | Beitrag Juni | 50 | 486,07 | |||
60000 | 01.06.03 | 670 | Abschlag 06 | 21 | 154,00 | |||
60000 | 01.06.03 | 671 | Abschlag 06 | 26 | 30,00 | |||
60000 | 01.06.03 | 60074 | Gebühren Juni 2003 | 50 | 720,61 | |||
60000 | 01.06.03 | 672 | Datenleitung 06 | 21 | 145,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
22.552,19 | 22.552,19 | |||||||
Neuer Saldo | 22.552,19H | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter