Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
0085 0001 03 1388 Umsatzsteuer 16% Mandant Huber 3805 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Devisen Soll Haben Saldo
51.00H     06          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Devisen US KS Soll Haben
                 
4400 02.05.03 1 Ausgangsrechnung   1     16,00
4400 22.05.03 7 AUSG.RECH.   1     16,84
4400 22.05.03 9 Kunden   1     2,76
4400 25.06.03 659 Ausgangsrechnung   1     74,48
4400 25.06.03 660 Ausgangsrechnung   1     292,80
4400 25.06.03 661 Ausgangsrechnung   1     39,60
4400 25.06.03 662 Ausgangsrechnung   1     102,66
4400 25.06.03 663 Ausgangsrechnung   1     13,59
4400 25.06.03 27 Ausgangsrechnung   1     51,24
4400 25.06.03 28 Ausgangsrechnung   1     56,55
4400 25.06.03 29 Ausgangsrechnung   1     89,00
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Devisen   Soll Haben
    755,52         755,52
               
  Neuer Saldo 755,52H
 


  • Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter