Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Erlöse aus im Inland steuerpflichtigen E | Mandant Huber | 4315 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
05 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
10000 | 02.05.03 | 6 | i.g.Lieferung | 62 | 100,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
100,00 | 100,00 | |||||||
Neuer Saldo | 100,00H | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter