Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Erlöse aus im Drittland steuerbaren Leis | Mandant Huber | 4338 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
06 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
10200 | 02.06.03 | 11 | i.g.Lieferung | 62 | 500,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
500,00 | 500,00 | |||||||
Neuer Saldo | 500,00H | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter