Kunden- Buchh.- Wi-  
Nr. Nr. Jahr Lauf Kontobezeichnung Mandant Konto Blatt
0085 0001 03 1388 Erlöse 16% USt Mandant Huber 4400 1
Warenw. Erstsaldo LM Mo Budget Rest Devisen Soll Haben Saldo
      06          

Gegen- Beleg- Beleg-   Umsatz
Konto Datum Num. Buchungstext Devisen US KS Soll Haben
                 
10000 02.05.03 1 Ausgangsrechnung   1     100,00
10100 22.05.03 7 AUSG.RECH.   1     105,26
10200 22.05.03 9 Kunden   1     17,24
16165 25.06.03 659 Ausgangsrechnung   1     465,52
16243 25.06.03 660 Ausgangsrechnung   1     1.830,00
17871 25.06.03 661 Ausgangsrechnung   1     247,50
17960 25.06.03 662 Ausgangsrechnung   1     641,64
22223 25.06.03 663 Ausgangsrechnung   1     84,91
15297 25.06.03 27 Ausgangsrechnung   1     320,26
17019 25.06.03 28 Ausgangsrechnung   1     353,45
17737 25.06.03 29 Ausgangsrechnung   1     556,22
 
 
  Jahresverkehrszahlen   Periodenumsatz
  Soll Haben   Devisen   Soll Haben
    4.722,00         4.722,00
               
  Neuer Saldo 4.722,00H
 


  • Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter