Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Beiträge zur Berufsgenossenschaft | Mandant Huber | 6120 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
06 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
60000 | 25.06.03 | 666 | Beitrag Juni | 50 | 486,07 | |||
60000 | 01.06.03 | 60074 | Gebühren Juni 2003 | 50 | 720,61 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
1.206,68 | 1.206,68 | |||||||
Neuer Saldo | 1.206,68S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter