Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Fahrzeugkosten | Mandant Huber | 6500 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
05 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
1600 | 02.05.03 | 3 | Privatgenutzte Fahrzeuge | 73 | 100,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
100,00 | 100,00 | |||||||
Neuer Saldo | 100,00S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter