Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Bewirtungskosten | Mandant Huber | 6640 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
05 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
1600 | 02.05.03 | 4 | Bewirtung mit Eigenanteil | 74 | 80,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
80,00 | 80,00 | |||||||
Neuer Saldo | 80,00S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter