Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Nicht abzugsfähige Betriebsausgaben | Mandant Huber | 6645 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
05 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
6640 | 02.05.03 | 4 | Bewirtung mit Eigenanteil | 74 | 23,20 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
23,20 | 23,20 | |||||||
Neuer Saldo | 23,20S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter