Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Telefon | Mandant Huber | 6805 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
06 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
60000 | 01.06.03 | 672 | Datenleitung 06 | 21 | 125,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
125,00 | 125,00 | |||||||
Neuer Saldo | 125,00S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter