Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Nicht abziehbare Vorsteuer 16% | Mandant Huber | 6870 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
05 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
6500 | 02.05.03 | 3 | Privatgenutzte Fahrzeuge | 73 | 8,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
8,00 | 8,00 | |||||||
Neuer Saldo | 8,00S | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter