Kunden- | Buchh.- | Wi- | |||||
Nr. | Nr. | Jahr | Lauf | Kontobezeichnung | Mandant | Konto | Blatt |
0085 | 0001 | 03 | 1388 | Saldenvorträge, Sachkonten | Mandant Huber | 9000 | 1 |
Warenw. | Erstsaldo | LM | Mo | Budget | Rest | Devisen | Soll | Haben | Saldo |
05 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Umsatz | |||||
Konto | Datum | Num. | Buchungstext | Devisen | US | KS | Soll | Haben |
1600 | 01.05.03 | ERSTSALDO | 500,00 | |||||
1800 | 01.05.03 | ERSTSALDO | 300,00 |
Jahresverkehrszahlen | Periodenumsatz | |||||||
Soll | Haben | Devisen | Soll | Haben | ||||
800,00 | 800,00 | |||||||
Neuer Saldo | 800,00H | |||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter