Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Vollständige | Buchungszeitraum : | 01.10.07 | bis 31.10.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:0085 | Buchhaltungs-Nr.:0001 | Wi-Jahr:03 | 07.07.10/22:14 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.1. Waren Umsatz | 8.639 | 100,0% | 9.228 | -589 | -6,4 | |||||
1.1.1 Getränke | 5.885 | 68,1% | +5.885 | |||||||
1.1.2 Speisen | 2.754 | 31,9% | +2.754 | |||||||
1.1.3 Lieferservice/Catering | ||||||||||
1.1.4 Tabak, Süßwaren, Eis | ||||||||||
1.1.5 Sonst. Waren Erlöse | 9.228 | -9.228 | -100,0 | |||||||
1.1. Waren Tagesumsatz aufgelaufen | ||||||||||
1.2. Sonstiger Umsatz | 242 | 247 | -5 | -2,0 | ||||||
1.2.1 Veranstaltungen | ||||||||||
1.2.2 Leihgeschäfte | ||||||||||
1.2.3 Automaten | 26 | -26 | -100,0 | |||||||
1.2.4 Provision | ||||||||||
1.2.5 Nachlässe | ||||||||||
1.2.6 Sonst. Erträge | ||||||||||
1.2.7 Verrechnete Sachbezüge | ||||||||||
1.2.8 Eigenverbrauch | 242 | 221 | +21 | +9,5 | ||||||
1.3. Beherbergung Umsatz | ||||||||||
1.0 Gesamt Umsatz | 8.881 | 9.475 | -594 | -6,3 | ||||||
2.1. Waren Einkauf | -2.922 | -33,8% | -32,1% | 3,9 | -32,0% | -2.777 | -145 | +5,2 | ||
2.1.1 EK Getränke | -1.473 | -1.643 | +169 | -10,3 | ||||||
2.1.2 EK Speisen | -1.449 | -1.136 | -313 | +27,6 | ||||||
2.1.3 EK Lieferservice/Catering | ||||||||||
2.1.4 EK Tabak, Süß, Eis, sonst | ||||||||||
2.1.5 EK Nachlässe | 2 | -2 | -100,0 | |||||||
2.1.6 Bestandsveränderung | ||||||||||
2.2. Sonstiger Einkauf | 115 | -19 | +133 | -718,5 | ||||||
2.2.1 EK Veranstaltungen | ||||||||||
2.2.2 EK Leihgeschäfte | ||||||||||
2.2.3 EK Automaten | ||||||||||
2.2.4 EK Sonst. Aufwand | 115 | -19 | +133 | -718,5 | ||||||
2.0 Gesamt Einkauf | -2.808 | -2.796 | -12 | +0,4 | ||||||
3.1. Rohgewinn Waren | 5.717 | 6.451 | -735 | -11,4 | ||||||
3.2. Rohgewinn Sonstiger | 357 | 228 | +128 | +56,2 | ||||||
3.3. Rohgewinn Beherbergung | ||||||||||
3.0 Rohgewinn Gesamt (U-GE=RG) | 6.073 | 6.679 | -606 | -9,1 | ||||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Vollständige | Buchungszeitraum : | 01.10.07 | bis 31.10.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:14 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.0 Gesamt Umsatz | 8.881 | 100,0% | 9.475 | -594 | -6,3 | |||||
4.1. Lohn + Gehalt | -2.112 | -23,8% | -27,0% | 2,6 | -27,0% | -1.723 | -389 | +22,6 | ||
4.1.1 Geschäftsführung | ||||||||||
4.1.2 Angestellte | -450 | -5,1% | -450 | +0,0 | ||||||
4.1.3 Aushilfen | -1.200 | -13,5% | -900 | -300 | +33,3 | |||||
4.1.4 Sonstige Lohn-Nk | -462 | -5,2% | -373 | -89 | +23,9 | |||||
4.2. Energiekosten | -441 | -5,0% | -451 | +10 | -2,1 | |||||
4.3. Steuern/Vers/Beitr/Neut.Aufw | -412 | -4,6% | -58 | -354 | +605,7 | |||||
4.4. Betriebskosten | -1.106 | -12,5% | -413 | -693 | +167,8 | |||||
4.4.1 KFZ-Kosten | 17 | 0,2% | +17 | |||||||
4.4.2 Werbekosten | -74 | -0,8% | -74 | |||||||
4.4.3 Gratis-, Verlustware | -378 | -4,3% | -378 | |||||||
4.4.4 Sonstige Betriebs-Kst | -671 | -7,6% | -413 | -258 | +62,4 | |||||
4.5. Verwaltungskosten | -249 | -2,8% | -332 | +83 | -25,0 | |||||
4.5.1 Fibu-, Lohn-Kst | -163 | -1,8% | -201 | +38 | -18,9 | |||||
4.5.2 Beratung / Abschluss | ||||||||||
4.5.3 Sonst. Verwaltungs-Kst | -87 | -1,0% | -132 | +45 | -34,1 | |||||
4.0 Betriebsbedingte Kosten | -4.320 | -48,6% | -2.977 | -1.343 | +45,1 | |||||
5.0 Betriebsergebnis 1 (RG-BK=BE1) | 1.753 | 19,7% | 37,9% | 3.702 | -1.949 | -52,7 | ||||
6.1. Mieten und Pachten | -1.025 | -11,5% | -12,0% | 3,2 | -12,0% | -1.025 | +0,0 | |||
6.2. Leasing | -114 | -1,3% | -8 | -107 | ||||||
6.3. Instandhaltung und Wartung | -109 | -1,2% | -125 | +16 | -12,9 | |||||
6.4. Fremdkapitalzinsen | -30 | -0,3% | -3,4% | 1,2 | -164 | +134 | -81,7 | |||
6.5. Abschreibungen (AFA) | -268 | -3,0% | -268 | +0,0 | ||||||
6.6. GWG | ||||||||||
6.7. Sonst Kosten | ||||||||||
6.0 Anlagenbedingte Kosten | -1.546 | -17,4% | -1.589 | +43 | -2,7 | |||||
7.0 Betriebsergebnis 2 (BE1-AK=BE2) | 207 | 2,3% | 19,9% | 5,7 | 20,0% | 2.114 | -1.906 | -90,2 | ||
+ 8.1 Abschreibungen | -268 | -3,0% | -268 | +0,0 | ||||||
- 8.2 Eigenverbrauch/Sachbezug | 242 | 2,7% | 221 | +21 | +9,5 | |||||
8.0 Cash Flow1 (flüssige Mittel) | 233 | 2,6% | 24,9% | 5,7 | 2.160 | -1.927 | -89,2 | |||
Gesamtnote | 3,7 | |||||||||
PKZ FA = Prüfkennziffern der Finanzämter |
Benotung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTROFIBU Living-Rating |
1 |
1 - |
2 + |
2 |
2 - |
3 + |
3 |
3 - |
4 + |
4 |
4 - |
5 + |
5 |
5 - |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Rating Note |
AAA |
AA |
A+ |
A |
A- |
BBB+ |
BBB |
BBB- |
BB+ |
BB |
BB- |
B+ |
B |
B- |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sehr gut |
gut |
befriedigend |
ausreichend |
mangelhaft |
ungenügend |