Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.05.07 | bis 31.05.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:0085 | Buchhaltungs-Nr.:0001 | Wi-Jahr:03 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.1. Waren Umsatz | 8.808 | 100,0% | 9.826 | -1.018 | -10,4 | |||||
1.1.1 Getränke | 5.792 | 65,8% | 6.625 | -833 | -12,6 | |||||
4040 U Getränkeumsatz 19% | 56 | 0,6% | 6.625 | -6.569 | -99,2 | |||||
4041 U Bier 19% | 3.792 | 43,1% | +3.792 | |||||||
4042 U Alkoholfreie Getränke 19% | 704 | 8,0% | +704 | |||||||
4043 U Wein, Sekt 19% | 367 | 4,2% | +367 | |||||||
4044 U Spirituosen 19% | 509 | 5,8% | +509 | |||||||
4045 U Kaffee, Tee, Kakao 19% | 363 | 4,1% | +363 | |||||||
1.1.2 Speisen | 3.016 | 34,2% | 3.201 | -185 | -5,8 | |||||
4030 U Speisenumsatz 19% | 2.138 | 24,3% | 2.466 | -328 | -13,3 | |||||
4031 U Speisenumsatz 7% | 878 | 10,0% | 735 | +143 | +19,5 | |||||
1.1.3 Lieferservice/Catering | ||||||||||
1.1.4 Tabak, Süßwaren, Eis | ||||||||||
1.1.5 Sonst. Waren Erlöse | ||||||||||
4400 U Erlöse sonstige 19% USt | ||||||||||
1.2. Sonstiger Umsatz | 243 | 216 | +27 | +12,4 | ||||||
1.2.1 Veranstaltungen | ||||||||||
1.2.2 Leihgeschäfte | ||||||||||
1.2.3 Automaten | 0 | +0 | ||||||||
4186 U Geldspielautomaten-Erlöse 19% USt | 0 | +0 | ||||||||
1.2.4 Provision | ||||||||||
1.2.5 Nachlässe | ||||||||||
1.2.6 Sonst. Erträge | ||||||||||
1.2.7 Verrechnete Sachbezüge | ||||||||||
1.2.8 Eigenverbrauch | 242 | 216 | +26 | +12,0 | ||||||
4610 Entnahme durch Unternehmer für | 85 | 89 | -4 | -4,3 | ||||||
4620 Entnahme durch Unternehmer für | 152 | 127 | +25 | +19,6 | ||||||
4640 Verwendung von Gegenständen für Zwecke a | 5 | +5 | ||||||||
1.3. Beherbergung Umsatz | ||||||||||
1.0 Gesamt Umsatz | 9.051 | 10.042 | -991 | -9,9 | ||||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.05.07 | bis 31.05.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
2.1. Waren Einkauf | -3.414 | -38,8% | -32,1% | 5,2 | -32,0% | -3.690 | +276 | -7,5 | ||
2.1.1 EK Getränke | -2.131 | -2.488 | +357 | -14,4 | ||||||
5040 E Getränkeeinkauf 19% | 187 | -187 | -100,0 | |||||||
5041 E Bier 19% | -1.559 | -1.886 | +327 | -17,3 | ||||||
5042 E Alkoholfreie Getränke 19% | -351 | -409 | +59 | -14,4 | ||||||
5043 E Wein, Sekt 19% | -49 | -51 | +2 | -3,9 | ||||||
5044 E Spirituosen 19% | -173 | -329 | +157 | -47,6 | ||||||
5045 E Kaffee, Tee, Kakao 7% | -0 | -0 | ||||||||
5049 E Getränkeeinkauf sonstige 7% | ||||||||||
2.1.2 EK Speisen | -1.283 | -1.202 | -81 | +6,7 | ||||||
5030 E Speiseneinkauf 19% | ||||||||||
5031 E Speiseneinkauf 7% | -1.283 | -1.202 | -81 | +6,7 | ||||||
2.1.3 EK Lieferservice/Catering | ||||||||||
2.1.4 EK Tabak, Süß, Eis, sonst | ||||||||||
5053 E Eis 7% | ||||||||||
2.1.5 EK Nachlässe | 0 | -0 | -100,0 | |||||||
5735 Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer | 0 | -0 | -100,0 | |||||||
2.1.6 Bestandsveränderung | ||||||||||
2.2. Sonstiger Einkauf | -5 | -169 | +164 | -96,9 | ||||||
2.2.1 EK Veranstaltungen | ||||||||||
5060 E Veranstaltungen 19% | ||||||||||
2.2.2 EK Leihgeschäfte | ||||||||||
2.2.3 EK Automaten | ||||||||||
2.2.4 EK Sonst. Aufwand | -5 | -169 | +164 | -96,9 | ||||||
5100 Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebssto | -39 | -89 | +51 | -56,7 | ||||||
5200 Wareneingang | ||||||||||
5800 Bezugsnebenkosten | ||||||||||
5820 Leergut | 33 | -80 | +113 | -142,1 | ||||||
2.0 Gesamt Einkauf | -3.419 | -3.859 | +440 | -11,4 | ||||||
3.1. Rohgewinn Waren | 5.394 | 6.136 | -742 | -12,1 | ||||||
3.2. Rohgewinn Sonstiger | 238 | 47 | +191 | +406,4 | ||||||
3.3. Rohgewinn Beherbergung | ||||||||||
3.0 Rohgewinn Gesamt (U-GE=RG) | 5.632 | 6.183 | -551 | -8,9 | ||||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.05.07 | bis 31.05.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.0 Gesamt Umsatz | 9.051 | 100,0% | 10.042 | -991 | -9,9 | |||||
4.1. Lohn + Gehalt | -2.112 | -23,3% | -27,0% | 2,5 | -27,0% | -2.054 | -57 | +2,8 | ||
4.1.1 Geschäftsführung | ||||||||||
4.1.2 Angestellte | -450 | -5,0% | -450 | +0,0 | ||||||
6010 Löhne | -450 | -5,0% | -450 | +0,0 | ||||||
4.1.3 Aushilfen | -1.200 | -13,3% | -1.200 | +0,0 | ||||||
6030 Aushilfslöhne | -1.200 | -13,3% | -1.200 | +0,0 | ||||||
4.1.4 Sonstige Lohn-Nk | -462 | -5,1% | -404 | -57 | +14,2 | |||||
6040 Pauschale Steuer für Aushilfen | -24 | -0,3% | -24 | +0,0 | ||||||
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -438 | -4,8% | -380 | -57 | +15,1 | |||||
4.2. Energiekosten | -474 | -5,2% | -451 | -23 | +5,1 | |||||
6325 Strom | -366 | -4,0% | -375 | +9 | -2,5 | |||||
6326 Gas | -108 | -1,2% | -76 | -33 | +42,9 | |||||
4.3. Steuern/Vers/Beitr/Neut.Aufw | -59 | -0,6% | -26 | -33 | +126,0 | |||||
6421 GEMA Gebühren | ||||||||||
6423 Rundfunk und Fernsehgebühren | -56 | -0,6% | -20 | -36 | +179,0 | |||||
6854 Mahnkosten | ||||||||||
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -3 | -0,0% | -6 | +3 | -50,0 | |||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.05.07 | bis 31.05.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
4.4. Betriebskosten | -383 | -4,2% | -802 | +420 | -52,3 | |||||
4.4.1 KFZ-Kosten | ||||||||||
6570 Kfz-Kosten sonstige | ||||||||||
4.4.2 Werbekosten | -30 | -0,3% | -52 | +22 | -42,0 | |||||
6600 Werbekosten | -52 | +52 | -100,0 | |||||||
6610 Geschenke bis 40 Euro | -30 | -0,3% | -30 | |||||||
4.4.3 Gratis-, Verlustware | -187 | +187 | -100,0 | |||||||
6605 Abgaben Gratis | -187 | +187 | -100,0 | |||||||
4.4.4 Sonstige Betriebs-Kst | -353 | -3,9% | -564 | +211 | -37,5 | |||||
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen | -225 | +225 | -100,0 | |||||||
6330 Reinigung | -39 | -0,4% | -31 | -8 | +24,5 | |||||
6331 Putzmittel | -78 | -0,9% | -70 | -8 | +11,2 | |||||
6630 Dekorationskosten | -96 | -1,1% | -108 | +13 | -11,8 | |||||
6643 Aufmerksamkeiten | -1 | -0,0% | -1 | |||||||
6845 Werkzeuge und Kleingeräte | -17 | +17 | -100,0 | |||||||
6850 Sonstiger Betriebsbedarf | -31 | -0,3% | -61 | +29 | -48,1 | |||||
6851 Geschirr und Küchenbedarf | -108 | -1,2% | -52 | -56 | +108,5 | |||||
6852 Berufskleidung | ||||||||||
4.5. Verwaltungskosten | -421 | -4,7% | -363 | -58 | +16,1 | |||||
4.5.1 Fibu-, Lohn-Kst | -201 | -2,2% | -195 | -6 | +3,1 | |||||
6830 Buchführungskosten | -201 | -2,2% | -195 | -6 | +3,1 | |||||
4.5.2 Beratung / Abschluss | ||||||||||
4.5.3 Sonst. Verwaltungs-Kst | -220 | -2,4% | -168 | -52 | +31,1 | |||||
6800 Porto | ||||||||||
6805 Telefon | -99 | -1,1% | -144 | +44 | -30,9 | |||||
6810 Internetkosten | -10 | -0,1% | -20 | +10 | -49,8 | |||||
6815 Bürobedarf | -88 | -1,0% | -3 | -85 | ||||||
6820 Zeitschriften, Bücher | -24 | -0,3% | -2 | -22 | ||||||
4.0 Betriebsbedingte Kosten | -3.448 | -38,1% | -3.696 | +249 | -6,7 | |||||
5.0 Betriebsergebnis 1 (RG-BK=BE1) | 2.184 | 24,1% | 37,9% | 2.487 | -303 | -12,2 | ||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.05.07 | bis 31.05.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
6.1. Mieten und Pachten | -1.025 | -11,3% | -12,0% | 3,1 | -12,0% | -1.025 | +0,0 | |||
6310 Miete | -1.025 | -11,3% | -1.025 | +0,0 | ||||||
6.2. Leasing | -191 | -2,1% | -8 | -184 | ||||||
6257 Maschinen-Leasing | -191 | -2,1% | -8 | -184 | ||||||
6.3. Instandhaltung und Wartung | -34 | -0,4% | -78 | +44 | -56,8 | |||||
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume | -3 | -0,0% | -29 | +26 | -91,2 | |||||
6470 Reparaturen und Instandhaltung von Betri | -22 | +22 | -100,0 | |||||||
6490 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung | -31 | -0,3% | -28 | -4 | +13,7 | |||||
6495 Wartungskosten für Hard und Software | ||||||||||
6.4. Fremdkapitalzinsen | ||||||||||
7303 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenlei | ||||||||||
7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin | ||||||||||
6.5. Abschreibungen (AFA) | -268 | -3,0% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen | -268 | -3,0% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
6.6. GWG | ||||||||||
6260 Sofortabschreibungen geringwertiger Wirt | ||||||||||
6.7. Sonst Kosten | ||||||||||
7500 Außerordentliche Aufwendungen | ||||||||||
6.0 Anlagenbedingte Kosten | -1.518 | -16,8% | -1.372 | -146 | +10,7 | |||||
7.0 Betriebsergebnis 2 (BE1-AK=BE2) | 666 | 7,4% | 19,9% | 5,1 | 20,0% | 1.115 | -449 | -40,3 | ||
+ 8.1 Abschreibungen | -268 | -3,0% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen | -268 | -3,0% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
- 8.2 Eigenverbrauch/Sachbezug | 242 | 2,7% | 216 | +26 | +12,0 | |||||
4610 Entnahme durch Unternehmer für | 85 | 0,9% | 89 | -4 | -4,3 | |||||
4620 Entnahme durch Unternehmer für | 152 | 1,7% | 127 | +25 | +19,6 | |||||
4640 Verwendung von Gegenständen für Zwecke a | 5 | 0,1% | +5 | |||||||
8.0 Cash Flow1 (flüssige Mittel) | 692 | 7,6% | 24,9% | 5,2 | 1.160 | -468 | -40,3 | |||
Gesamtnote | 4,2 | |||||||||
PKZ FA = Prüfkennziffern der Finanzämter |
Benotung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTROFIBU Living-Rating |
1 |
1 - |
2 + |
2 |
2 - |
3 + |
3 |
3 - |
4 + |
4 |
4 - |
5 + |
5 |
5 - |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Rating Note |
AAA |
AA |
A+ |
A |
A- |
BBB+ |
BBB |
BBB- |
BB+ |
BB |
BB- |
B+ |
B |
B- |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sehr gut |
gut |
befriedigend |
ausreichend |
mangelhaft |
ungenügend |