Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.06.07 | bis 30.06.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:0085 | Buchhaltungs-Nr.:0001 | Wi-Jahr:03 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.1. Waren Umsatz | 8.442 | 100,0% | 10.439 | -1.997 | -19,1 | |||||
1.1.1 Getränke | 5.197 | 61,6% | 6.377 | -1.180 | -18,5 | |||||
4040 U Getränkeumsatz 19% | 27 | 0,3% | 6.377 | -6.350 | -99,6 | |||||
4041 U Bier 19% | 3.613 | 42,8% | +3.613 | |||||||
4042 U Alkoholfreie Getränke 19% | 791 | 9,4% | +791 | |||||||
4043 U Wein, Sekt 19% | 163 | 1,9% | +163 | |||||||
4044 U Spirituosen 19% | 402 | 4,8% | +402 | |||||||
4045 U Kaffee, Tee, Kakao 19% | 201 | 2,4% | +201 | |||||||
1.1.2 Speisen | 3.245 | 38,4% | 3.296 | -50 | -1,5 | |||||
4030 U Speisenumsatz 19% | 2.050 | 24,3% | 2.589 | -539 | -20,8 | |||||
4031 U Speisenumsatz 7% | 1.196 | 14,2% | 707 | +489 | +69,1 | |||||
1.1.3 Lieferservice/Catering | ||||||||||
1.1.4 Tabak, Süßwaren, Eis | ||||||||||
1.1.5 Sonst. Waren Erlöse | 767 | -767 | -100,0 | |||||||
4400 U Erlöse sonstige 19% USt | 767 | -767 | -100,0 | |||||||
1.2. Sonstiger Umsatz | 242 | 380 | -138 | -36,2 | ||||||
1.2.1 Veranstaltungen | ||||||||||
1.2.2 Leihgeschäfte | ||||||||||
1.2.3 Automaten | 134 | -134 | -100,0 | |||||||
4186 U Geldspielautomaten-Erlöse 19% USt | 134 | -134 | -100,0 | |||||||
1.2.4 Provision | ||||||||||
1.2.5 Nachlässe | ||||||||||
1.2.6 Sonst. Erträge | 0 | 0,0% | +0 | |||||||
7400 Außerordentliche Erträge | 0 | 0,0% | +0 | |||||||
1.2.7 Verrechnete Sachbezüge | ||||||||||
1.2.8 Eigenverbrauch | 242 | 246 | -4 | -1,6 | ||||||
4610 Entnahme durch Unternehmer für | 85 | 89 | -4 | -4,3 | ||||||
4620 Entnahme durch Unternehmer für | 152 | 127 | +25 | +19,6 | ||||||
4640 Verwendung von Gegenständen für Zwecke a | 5 | 30 | -25 | -83,3 | ||||||
1.3. Beherbergung Umsatz | ||||||||||
1.0 Gesamt Umsatz | 8.684 | 10.819 | -2.135 | -19,7 | ||||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.06.07 | bis 30.06.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
2.1. Waren Einkauf | -3.291 | -39,0% | -32,1% | 5,3 | -32,0% | -3.714 | +422 | -11,4 | ||
2.1.1 EK Getränke | -2.121 | -2.274 | +153 | -6,7 | ||||||
5040 E Getränkeeinkauf 19% | 359 | 345 | +15 | +4,2 | ||||||
5041 E Bier 19% | -1.776 | -1.934 | +158 | -8,2 | ||||||
5042 E Alkoholfreie Getränke 19% | -372 | -444 | +73 | -16,4 | ||||||
5043 E Wein, Sekt 19% | -123 | -107 | -16 | +14,9 | ||||||
5044 E Spirituosen 19% | -206 | -126 | -80 | +63,2 | ||||||
5045 E Kaffee, Tee, Kakao 7% | -3 | -7 | +4 | -57,7 | ||||||
5049 E Getränkeeinkauf sonstige 7% | ||||||||||
2.1.2 EK Speisen | -1.171 | -1.379 | +208 | -15,1 | ||||||
5030 E Speiseneinkauf 19% | ||||||||||
5031 E Speiseneinkauf 7% | -1.171 | -1.379 | +208 | -15,1 | ||||||
2.1.3 EK Lieferservice/Catering | ||||||||||
2.1.4 EK Tabak, Süß, Eis, sonst | -61 | +61 | -100,0 | |||||||
5051 E Tabakwaren 19% | -60 | +60 | -100,0 | |||||||
5053 E Eis 7% | -1 | +1 | -100,0 | |||||||
2.1.5 EK Nachlässe | -0 | +0 | -100,0 | |||||||
2.1.6 Bestandsveränderung | ||||||||||
2.2. Sonstiger Einkauf | -183 | 34 | -217 | -641,2 | ||||||
2.2.1 EK Veranstaltungen | ||||||||||
5060 E Veranstaltungen 19% | ||||||||||
2.2.2 EK Leihgeschäfte | ||||||||||
2.2.3 EK Automaten | ||||||||||
2.2.4 EK Sonst. Aufwand | -183 | 34 | -217 | -641,2 | ||||||
5100 Einkauf von Roh-, Hilfs- und Betriebssto | -75 | -8 | -67 | +888,0 | ||||||
5200 Wareneingang | ||||||||||
5800 Bezugsnebenkosten | ||||||||||
5820 Leergut | -108 | 41 | -149 | -360,6 | ||||||
2.0 Gesamt Einkauf | -3.474 | -3.680 | +205 | -5,6 | ||||||
3.1. Rohgewinn Waren | 5.151 | 6.726 | -1.575 | -23,4 | ||||||
3.2. Rohgewinn Sonstiger | 59 | 413 | -354 | -85,7 | ||||||
3.3. Rohgewinn Beherbergung | ||||||||||
3.0 Rohgewinn Gesamt (U-GE=RG) | 5.210 | 7.139 | -1.929 | -27,0 | ||||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.06.07 | bis 30.06.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.0 Gesamt Umsatz | 8.684 | 100,0% | 10.819 | -2.135 | -19,7 | |||||
4.1. Lohn + Gehalt | -2.112 | -24,3% | -27,0% | 2,8 | -27,0% | -2.054 | -57 | +2,8 | ||
4.1.1 Geschäftsführung | ||||||||||
4.1.2 Angestellte | -450 | -5,2% | -450 | +0,0 | ||||||
6010 Löhne | -450 | -5,2% | -450 | +0,0 | ||||||
4.1.3 Aushilfen | -1.200 | -13,8% | -1.200 | +0,0 | ||||||
6030 Aushilfslöhne | -1.200 | -13,8% | -1.200 | +0,0 | ||||||
4.1.4 Sonstige Lohn-Nk | -462 | -5,3% | -404 | -57 | +14,2 | |||||
6040 Pauschale Steuer für Aushilfen | -24 | -0,3% | -24 | +0,0 | ||||||
6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen | -438 | -5,0% | -380 | -57 | +15,1 | |||||
4.2. Energiekosten | 55 | 0,6% | -451 | +506 | -112,3 | |||||
6325 Strom | 164 | 1,9% | -375 | +539 | -143,7 | |||||
6326 Gas | -108 | -1,2% | -76 | -33 | +42,9 | |||||
4.3. Steuern/Vers/Beitr/Neut.Aufw | -982 | -11,3% | -62 | -920 | ||||||
6400 Versicherungen | -689 | -7,9% | -689 | |||||||
6421 GEMA Gebühren | -88 | -1,0% | -88 | |||||||
6423 Rundfunk und Fernsehgebühren | -79 | -0,9% | -51 | -28 | +54,4 | |||||
6854 Mahnkosten | -123 | -1,4% | -6 | -117 | ||||||
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs | -3 | -0,0% | -5 | +2 | -40,0 | |||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.06.07 | bis 30.06.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
4.4. Betriebskosten | -1.282 | -14,8% | -799 | -483 | +60,4 | |||||
4.4.1 KFZ-Kosten | ||||||||||
6570 Kfz-Kosten sonstige | ||||||||||
4.4.2 Werbekosten | -450 | -5,2% | -111 | -339 | +305,4 | |||||
6600 Werbekosten | -450 | -5,2% | -111 | -339 | +305,4 | |||||
6610 Geschenke bis 40 Euro | ||||||||||
4.4.3 Gratis-, Verlustware | -359 | -4,1% | -345 | -15 | +4,2 | |||||
6605 Abgaben Gratis | -337 | -3,9% | -345 | +8 | -2,2 | |||||
6785 Warenverluste | -22 | -0,3% | -22 | |||||||
4.4.4 Sonstige Betriebs-Kst | -473 | -5,4% | -344 | -129 | +37,6 | |||||
6300 Sonstige betriebliche Aufwendungen | ||||||||||
6330 Reinigung | -39 | -0,4% | -16 | -23 | +149,1 | |||||
6331 Putzmittel | -95 | -1,1% | -60 | -36 | +59,7 | |||||
6630 Dekorationskosten | -281 | -3,2% | -80 | -201 | +252,8 | |||||
6643 Aufmerksamkeiten | ||||||||||
6845 Werkzeuge und Kleingeräte | -22 | -0,3% | -22 | -0 | +0,6 | |||||
6850 Sonstiger Betriebsbedarf | -31 | -0,4% | -72 | +41 | -57,2 | |||||
6851 Geschirr und Küchenbedarf | -6 | -0,1% | -38 | +32 | -84,5 | |||||
6852 Berufskleidung | -58 | +58 | -100,0 | |||||||
4.5. Verwaltungskosten | -363 | -4,2% | -234 | -129 | +55,2 | |||||
4.5.1 Fibu-, Lohn-Kst | -201 | -2,3% | -163 | -38 | +23,4 | |||||
6830 Buchführungskosten | -201 | -2,3% | -163 | -38 | +23,4 | |||||
4.5.2 Beratung / Abschluss | ||||||||||
4.5.3 Sonst. Verwaltungs-Kst | -163 | -1,9% | -71 | -91 | +127,9 | |||||
6800 Porto | ||||||||||
6805 Telefon | -141 | -1,6% | -44 | -96 | +217,2 | |||||
6810 Internetkosten | -10 | -0,1% | -24 | +14 | -58,3 | |||||
6815 Bürobedarf | -1 | -0,0% | -2 | +0 | -36,2 | |||||
6820 Zeitschriften, Bücher | -10 | -0,1% | -0 | -10 | ||||||
4.0 Betriebsbedingte Kosten | -4.684 | -53,9% | -3.601 | -1.083 | +30,1 | |||||
5.0 Betriebsergebnis 1 (RG-BK=BE1) | 526 | 6,1% | 37,9% | 3.538 | -3.012 | -85,1 | ||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.06.07 | bis 30.06.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:22 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
6.1. Mieten und Pachten | -1.025 | -11,8% | -12,0% | 3,4 | -12,0% | -1.025 | +0,0 | |||
6310 Miete | -1.025 | -11,8% | -1.025 | +0,0 | ||||||
6.2. Leasing | -215 | -2,5% | -8 | -208 | ||||||
6257 Maschinen-Leasing | -215 | -2,5% | -8 | -208 | ||||||
6.3. Instandhaltung und Wartung | -58 | -0,7% | -626 | +568 | -90,7 | |||||
6335 Instandhaltung betrieblicher Räume | -5 | +5 | -100,0 | |||||||
6470 Reparaturen und Instandhaltung von Betri | -15 | +15 | -100,0 | |||||||
6490 Sonstige Reparaturen und Instandhaltung | -58 | -0,7% | -606 | +547 | -90,4 | |||||
6495 Wartungskosten für Hard und Software | ||||||||||
6.4. Fremdkapitalzinsen | -14 | -0,2% | -3,4% | 1,1 | -14 | |||||
7303 Steuerlich abzugsfähige, andere Nebenlei | -14 | -0,2% | -14 | |||||||
7310 Zinsaufwendungen für kurzfristige Verbin | ||||||||||
6.5. Abschreibungen (AFA) | -268 | -3,1% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen | -268 | -3,1% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
6.6. GWG | ||||||||||
6260 Sofortabschreibungen geringwertiger Wirt | ||||||||||
6.7. Sonst Kosten | ||||||||||
7500 Außerordentliche Aufwendungen | ||||||||||
6.0 Anlagenbedingte Kosten | -1.580 | -18,2% | -1.920 | +340 | -17,7 | |||||
7.0 Betriebsergebnis 2 (BE1-AK=BE2) | -1.053 | -12,1% | 19,9% | 6,0 | 20,0% | 1.618 | -2.672 | -165,1 | ||
+ 8.1 Abschreibungen | -268 | -3,1% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
6220 Abschreibungen auf Sachanlagen | -268 | -3,1% | -261 | -7 | +2,7 | |||||
- 8.2 Eigenverbrauch/Sachbezug | 242 | 2,8% | 246 | -4 | -1,6 | |||||
4610 Entnahme durch Unternehmer für | 85 | 1,0% | 89 | -4 | -4,3 | |||||
4620 Entnahme durch Unternehmer für | 152 | 1,7% | 127 | +25 | +19,6 | |||||
4640 Verwendung von Gegenständen für Zwecke a | 5 | 0,1% | 30 | -25 | -83,3 | |||||
8.0 Cash Flow1 (flüssige Mittel) | -1.028 | -11,8% | 24,9% | 6,0 | 1.633 | -2.661 | -162,9 | |||
Gesamtnote | 4,1 | |||||||||
PKZ FA = Prüfkennziffern der Finanzämter |
Benotung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTROFIBU Living-Rating |
1 |
1 - |
2 + |
2 |
2 - |
3 + |
3 |
3 - |
4 + |
4 |
4 - |
5 + |
5 |
5 - |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Rating Note |
AAA |
AA |
A+ |
A |
A- |
BBB+ |
BBB |
BBB- |
BB+ |
BB |
BB- |
B+ |
B |
B- |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sehr gut |
gut |
befriedigend |
ausreichend |
mangelhaft |
ungenügend |