Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.01.07 | bis 31.12.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:0085 | Buchhaltungs-Nr.:0001 | Wi-Jahr:03 | 07.07.10/22:17 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.1. Waren Umsatz | 100.840 | 100,0% | 110.954 | -10.113 | -9,1 | |||||
1.1.1 Getränke | 65.211 | 64,7% | 45.755 | +19.456 | +42,5 | |||||
1.1.2 Speisen | 34.892 | 34,6% | 26.257 | +8.636 | +32,9 | |||||
1.1.3 Lieferservice/Catering | ||||||||||
1.1.4 Tabak, Süßwaren, Eis | ||||||||||
1.1.5 Sonst. Waren Erlöse | 737 | 0,7% | 38.942 | -38.205 | -98,1 | |||||
1.2. Sonstiger Umsatz | 3.399 | 8.891 | -5.491 | -61,8 | ||||||
1.2.1 Veranstaltungen | ||||||||||
1.2.2 Leihgeschäfte | ||||||||||
1.2.3 Automaten | 78 | 385 | -307 | -79,7 | ||||||
1.2.4 Provision | ||||||||||
1.2.5 Nachlässe | ||||||||||
1.2.6 Sonst. Erträge | 417 | 0,4% | 729 | -312 | -42,8 | |||||
1.2.7 Verrechnete Sachbezüge | ||||||||||
1.2.8 Eigenverbrauch | 2.904 | 7.776 | -4.872 | -62,7 | ||||||
1.3. Beherbergung Umsatz | ||||||||||
1.0 Gesamt Umsatz | 104.240 | 119.844 | -15.605 | -13,0 | ||||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.01.07 | bis 31.12.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:17 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
2.1. Waren Einkauf | -36.401 | -36,1% | -32,1% | 4,5 | -32,0% | -40.756 | +4.355 | -10,7 | ||
2.1.1 EK Getränke | -21.831 | -26.579 | +4.748 | -17,9 | ||||||
2.1.2 EK Speisen | -14.875 | -14.179 | -696 | +4,9 | ||||||
2.1.3 EK Lieferservice/Catering | ||||||||||
2.1.4 EK Tabak, Süß, Eis, sonst | -13 | -13 | ||||||||
2.1.5 EK Nachlässe | 318 | 2 | +317 | |||||||
2.1.6 Bestandsveränderung | ||||||||||
2.2. Sonstiger Einkauf | -1.567 | -799 | -768 | +96,1 | ||||||
2.2.1 EK Veranstaltungen | -350 | -350 | ||||||||
2.2.2 EK Leihgeschäfte | ||||||||||
2.2.3 EK Automaten | ||||||||||
2.2.4 EK Sonst. Aufwand | -1.217 | -799 | -418 | +52,3 | ||||||
2.0 Gesamt Einkauf | -37.968 | -41.555 | +3.587 | -8,6 | ||||||
3.1. Rohgewinn Waren | 64.440 | 70.198 | -5.758 | -8,2 | ||||||
3.2. Rohgewinn Sonstiger | 1.832 | 8.091 | -6.259 | -77,4 | ||||||
3.3. Rohgewinn Beherbergung | ||||||||||
3.0 Rohgewinn Gesamt (U-GE=RG) | 66.272 | 78.289 | -12.018 | -15,4 | ||||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.01.07 | bis 31.12.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:17 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
1.0 Gesamt Umsatz | 104.240 | 100,0% | 119.844 | -15.605 | -13,0 | |||||
4.1. Lohn + Gehalt | -27.574 | -26,5% | -27,0% | 3,3 | -27,0% | -22.923 | -4.652 | +20,3 | ||
4.1.1 Geschäftsführung | ||||||||||
4.1.2 Angestellte | -4.950 | -4,7% | -5.452 | +502 | -9,2 | |||||
4.1.3 Aushilfen | -15.920 | -15,3% | -12.100 | -3.820 | +31,6 | |||||
4.1.4 Sonstige Lohn-Nk | -6.704 | -6,4% | -5.371 | -1.334 | +24,8 | |||||
4.2. Energiekosten | -5.320 | -5,1% | -4.433 | -887 | +20,0 | |||||
4.3. Steuern/Vers/Beitr/Neut.Aufw | -2.479 | -2,4% | -2.726 | +247 | -9,1 | |||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.01.07 | bis 31.12.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:17 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
4.4. Betriebskosten | -10.853 | -10,4% | -7.280 | -3.573 | +49,1 | |||||
4.4.1 KFZ-Kosten | ||||||||||
4.4.2 Werbekosten | -1.482 | -1,4% | -673 | -809 | +120,1 | |||||
4.4.3 Gratis-, Verlustware | -4.133 | -4,0% | -2.186 | -1.947 | +89,1 | |||||
4.4.4 Sonstige Betriebs-Kst | -5.238 | -5,0% | -4.420 | -817 | +18,5 | |||||
4.5. Verwaltungskosten | -4.148 | -4,0% | -9.032 | +4.884 | -54,1 | |||||
4.5.1 Fibu-, Lohn-Kst | -2.445 | -2,3% | -2.366 | -80 | +3,4 | |||||
4.5.2 Beratung / Abschluss | -4.500 | +4.500 | -100,0 | |||||||
4.5.3 Sonst. Verwaltungs-Kst | -1.702 | -1,6% | -2.166 | +463 | -21,4 | |||||
4.0 Betriebsbedingte Kosten | -50.374 | -48,3% | -46.393 | -3.981 | +8,6 | |||||
5.0 Betriebsergebnis 1 (RG-BK=BE1) | 15.898 | 15,3% | 37,9% | 31.896 | -15.999 | -50,2 | ||||
Betriebswirtschaftliche Auswertung | Die Detaillierte | Buchungszeitraum : | 01.01.07 | bis 31.12.07 |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.:2000 | Buchhaltungs-Nr.:2230 | Wi-Jahr:07 | 07.07.10/22:17 |
Aktuelles Jahr | Vorjahr | |||||||||
Alle Beträge ohne Mehrwertsteuer | Euro | Ist- wert |
Richt- wert |
Gastro Rating |
PKZ- FA |
Euro | Diff. Euro |
Diff. % |
||
6.1. Mieten und Pachten | -12.300 | -11,8% | -12,0% | 3,4 | -12,0% | -12.300 | +0,0 | |||
6.2. Leasing | -1.124 | -1,1% | -1.515 | +392 | -25,9 | |||||
6.3. Instandhaltung und Wartung | -1.590 | -1,5% | -2.512 | +922 | -36,7 | |||||
6.4. Fremdkapitalzinsen | -2.015 | -1,9% | -3,4% | 2,4 | -1.756 | -259 | +14,7 | |||
6.5. Abschreibungen (AFA) | -3.216 | -3,1% | -6.942 | +3.726 | -53,7 | |||||
6.6. GWG | -671 | -0,6% | -210 | -461 | +219,1 | |||||
6.7. Sonst Kosten | -6 | -0,0% | -43 | +37 | -85,8 | |||||
6.0 Anlagenbedingte Kosten | -20.923 | -20,1% | -25.279 | +4.357 | -17,2 | |||||
7.0 Betriebsergebnis 2 (BE1-AK=BE2) | -5.025 | -4,8% | 19,9% | 6,0 | 20,0% | 6.617 | -11.642 | -175,9 | ||
+ 8.1 Abschreibungen | -3.216 | -3,1% | -6.942 | +3.726 | -53,7 | |||||
- 8.2 Eigenverbrauch/Sachbezug | 2.904 | 2,8% | 7.776 | -4.872 | -62,7 | |||||
8.0 Cash Flow1 (flüssige Mittel) | -4.712 | -4,5% | 24,9% | 6,0 | 5.783 | -10.495 | -181,5 | |||
Gesamtnote | 4,3 | |||||||||
PKZ FA = Prüfkennziffern der Finanzämter |
Benotung |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GASTROFIBU Living-Rating |
1 |
1 - |
2 + |
2 |
2 - |
3 + |
3 |
3 - |
4 + |
4 |
4 - |
5 + |
5 |
5 - |
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Standard
Rating Note |
AAA |
AA |
A+ |
A |
A- |
BBB+ |
BBB |
BBB- |
BB+ |
BB |
BB- |
B+ |
B |
B- |
C |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
sehr gut |
gut |
befriedigend |
ausreichend |
mangelhaft |
ungenügend |