OFFENE-POSTEN-LISTE | * Debitoren * | per 30.06.09 | <17.06.03/12:27> |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.: 0085 | Buchhaltungs-Nr.: 0001 | Wirtschaftsjahr: 03 |
Konto | K u n d e n | B.Datum | Beleg | Text | Skonto | Soll | Haben | Fällig | FS | MA |
10000 | Debitorensammelkonto | * AP-Gesamt * | 65,536.00 | 65,536.00 | ||||||
10000 | 02.05.03 | 1 | Ausgangsrechnung | 116.00 | 02.05.03 | 0 | ||||
10000 | 02.05.03 | 6 | i.g.Lieferung | 100.00 | 02.05.03 | 0 | ||||
10000 | ||||||||||
*10000 | *** SUMME *** | 65,752.00 | 65,536.00 | 216.00S* | ||||||
10100 | Debitor 10100 | 22.05.03 | 7 | AUSG.RECH. | 122.10 | 21.06.03 | 0 | |||
10100 | ||||||||||
10100 | ||||||||||
10100 | ||||||||||
*10100 | *** SUMME *** | 122.10 | 122.10S* | |||||||
10200 | Debitor 10020 | 22.05.03 | 9 | Kunden | 20.00 | 21.06.03 | 0 | |||
10200 | 02.06.03 | 11 | i.g.Lieferung | 500.00 | 02.07.03 | 0 | ||||
10200 | ||||||||||
10200 | ||||||||||
*10200 | *** SUMME *** | 520.00 | 520.00S* | |||||||
15297 | Debitor 15297 | 25.06.03 | 27 | Ausgangsrechnung | 371.50 | 05.07.03 | 0 | |||
15297 | ||||||||||
15297 | ||||||||||
15297 | ||||||||||
*15297 | *** SUMME *** | 371.50 | 371.50S* | |||||||
16165 | Debitor 16165 | 25.06.03 | 659 | Ausgangsrechnung | 540.00 | 05.07.03 | 0 | |||
16165 | ||||||||||
16165 | ||||||||||
16165 | ||||||||||
*16165 | *** SUMME *** | 540.00 | 540.00S* | |||||||
16243 | Debitor 16243 | 25.06.03 | 660 | Ausgangsrechnung | 2,122.80 | 05.07.03 | 0 | |||
16243 | ||||||||||
16243 | ||||||||||
16243 | ||||||||||
*16243 | *** SUMME *** | 2,122.80 | 2,122.80S* | |||||||
17019 | Debitor 17019 | 25.06.03 | 28 | Ausgangsrechnung | 410.00 | 05.07.03 | 0 | |||
17019 | ||||||||||
17019 | ||||||||||
17019 | ||||||||||
*17019 | *** SUMME *** | 410.00 | 410.00S* | |||||||
17737 | Debitor 17737 | 25.06.03 | 29 | Ausgangsrechnung | 645.22 | 05.07.03 | 0 | |||
17737 | ||||||||||
17737 | ||||||||||
17737 | ||||||||||
*17737 | *** SUMME *** | 645.22 | 645.22S* | |||||||
17871 | Debitor 17871 | 25.06.03 | 661 | Ausgangsrechnung | 287.10 | 05.07.03 | 0 | |||
17871 | ||||||||||
17871 | ||||||||||
17871 | ||||||||||
*17871 | *** SUMME *** | 287.10 | 287.10S* | |||||||
17960 | Debitor 17960 | 25.06.03 | 662 | Ausgangsrechnung | 744.30 | 05.07.03 | 0 | |||
17960 | ||||||||||
17960 | ||||||||||
17960 | ||||||||||
*17960 | *** SUMME *** | 744.30 | 744.30S* | |||||||
22223 | Debitor 22223 | 25.06.03 | 663 | Ausgangsrechnung | 98.50 | 05.07.03 | 0 | |||
22223 | ||||||||||
22223 | ||||||||||
22223 | ||||||||||
*22223 | *** SUMME *** | 98.50 | 98.50S* | |||||||
OFFENE-POSTEN-LISTE | * Debitoren * | per 30.06.09 | <17.06.03/12:27> |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.: 0085 | Buchhaltungs-Nr.: 0001 | Wirtschaftsjahr: 03 |
Fälligkeitsübersicht | Skonto | Soll | Haben | Saldo | ||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 0 per 30.06.03 | 6,077.52 | 6,077.52S | ||||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 1 per 10.07.03 | 0.00S | |||||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 2 per 20.07.03 | 0.00S | |||||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 3 per 30.07.03 | 0.00S | |||||||||
FÄLLIGKEITSSTUFE 4 ab 10.08.03 | 0.00S | |||||||||
Offene Posten Gesamt 14 | 6,077.52 | 6,077.52S | ||||||||
AP-Summen laufendes Jahr | 65,536.00 | 65,536.00 | ||||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kreditoren
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter