BUCHUNGS - JOURNAL | 01.06.03 | <17.06.03/12:09> | |
Kunden-Name: Mandant Huber | Kunden-Nr.: 0085 | Buchhaltungs-Nr.: 0001 | Wirtschaftsjahr: 03 |
Gegen- | Beleg- | Beleg- | Konto- | Geg-Konto | St. | ||||||||
Konto | Konto | Datum | Nummer | Betrag S/H | Betrag S/H | US | Vorst. S/H | MwSt. S/H | Skonto S/H | KS | TS | lfd. | Vorgang |
4400 | 10000 | 02.05.03 | 1 | 100,00H | 116,00S | 1 | 16,00H | 99 | 2 | Ausgangsrechnung | |||
5400 | 60000 | 02.05.03 | 2 | 100,00S | 116,00H | 21 | 16,00S | 99 | 3 | Eingangsrechnung | |||
6500 | 1600 | 02.05.03 | 3 | 100,00S | 116,00H | 73 | 16,00S | 99 | 4 | Privatgenutzte Fahrzeuge | |||
6640 | 1600 | 02.05.03 | 4 | 80,00S | 116,00H | 74 | 36,00S | 99 | 5 | Bewirtung mit Eigenanteil | |||
5425 | 1800 | 02.05.03 | 5 | 100,00S | 100,00H | 35 | 16,00S | 16,00H | 99 | 6 | i.g.Erwerbe | ||
4315 | 10000 | 02.05.03 | 6 | 100,00H | 100,00S | 62 | 99 | 7 | i.g.Lieferung | ||||
4400 | 10100 | 22.05.03 | 7 | 105,26H | 122,10S | 1 | 16,84H | 1 | 8 | ||||
5400 | 60100 | 22.05.03 | 8 | 466,81S | 541,50H | 21 | 74,69S | 2 | 9 | ||||
1600 | 9000 | 01.05.03 | 500,00S | 500,00H | ERSTSALDO | ||||||||
1800 | 9000 | 01.05.03 | 300,00S | 300,00H | ERSTSALDO | ||||||||
4400 | 10200 | 22.05.03 | 9 | 17,24H | 20,00S | 1 | 2,76H | 99 | 10 | Kunden | |||
5400 | 60200 | 22.05.03 | 10 | 25,86S | 30,00H | 21 | 4,14S | 99 | 11 | Lieferant | |||
4338 | 10200 | 02.06.03 | 11 | 500,00H | 500,00S | 62 | 99 | 12 | i.g.Lieferung | ||||
5400 | 1800 | 02.06.03 | 12 | 3.906,03S | 4.531,00H | 21 | 624,97S | 1 | 99 | 13 | Kostenstelle | ||
5400 | 1600 | 02.06.03 | 13 | 83,88S | 97,30H | 21 | 13,42S | 1 | 99 | 14 | Kostenstelle | ||
5400 | 1710 | 02.06.03 | 14 | 6.732,84S | 7.810,10H | 21 | 1.077,26S | 1 | 99 | 15 | Kostenstelle | ||
4400 | 16165 | 25.06.03 | 659 | 465,52H | 540,00S | 1 | 74,48H | 99 | 16 | Ausgangsrechnung | |||
4400 | 16243 | 25.06.03 | 660 | 1.830,00H | 2.122,80S | 1 | 292,80H | 99 | 17 | Ausgangsrechnung | |||
4400 | 17871 | 25.06.03 | 661 | 247,50H | 287,10S | 1 | 39,60H | 99 | 18 | Ausgangsrechnung | |||
4400 | 17960 | 25.06.03 | 662 | 641,64H | 744,30S | 1 | 102,66H | 99 | 19 | Ausgangsrechnung | |||
4400 | 22223 | 25.06.03 | 663 | 84,91H | 98,50S | 1 | 13,59H | 99 | 20 | Ausgangsrechnung | |||
5400 | 69069 | 25.06.03 | 15 | 6.158,80S | 7.144,21H | 21 | 985,41S | 99 | 21 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 70531 | 25.06.03 | 16 | 677,97S | 786,44H | 21 | 108,47S | 99 | 22 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 70738 | 25.06.03 | 17 | 719,82S | 834,99H | 21 | 115,17S | 99 | 23 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 71065 | 25.06.03 | 18 | 554,74S | 643,50H | 21 | 88,76S | 99 | 24 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 71316 | 25.06.03 | 19 | 818,53S | 949,50H | 21 | 130,97S | 99 | 25 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 71374 | 25.06.03 | 20 | 303,26S | 351,78H | 21 | 48,52S | 99 | 26 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 71385 | 25.06.03 | 21 | 85,34S | 99,00H | 21 | 13,66S | 99 | 27 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 72202 | 25.06.03 | 22 | 1.062,07S | 1.232,00H | 21 | 169,93S | 99 | 28 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 72942 | 25.06.03 | 23 | 621,55S | 721,00H | 21 | 99,45S | 99 | 29 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 74158 | 25.06.03 | 24 | 17,20S | 19,95H | 21 | 2,75S | 99 | 30 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 74387 | 25.06.03 | 25 | 760,43S | 882,10H | 21 | 121,67S | 99 | 31 | Eingangsrechnung | |||
5400 | 74434 | 25.06.03 | 26 | 113,68S | 131,87H | 21 | 18,19S | 99 | 32 | Eingangsrechnung | |||
4400 | 15297 | 25.06.03 | 27 | 320,26H | 371,50S | 1 | 51,24H | 99 | 33 | Ausgangsrechnung | |||
4400 | 17019 | 25.06.03 | 28 | 353,45H | 410,00S | 1 | 56,55H | 99 | 34 | Ausgangsrechnung | |||
4400 | 17737 | 25.06.03 | 29 | 556,22H | 645,22S | 1 | 89,00H | 99 | 35 | Ausgangsrechnung | |||
60000 | 7300 | 01.06.03 | 664 | 2.594,17H | 2.594,17S | 50 | 99 | 149 | Zinsen 06.03 | ||||
6310 | 60000 | 01.06.03 | 665 | 4.510,00S | 4.510,00H | 50 | 99 | 643 | Miete Juni | ||||
60000 | 6120 | 25.06.03 | 666 | 486,07H | 486,07S | 50 | 99 | 22 | Beitrag Juni | ||||
1800 | 6570 | 01.06.03 | 667 | 30,41H | 30,41S | 99 | 23 | Beitrag Juni | |||||
1800 | 6020 | 01.06.03 | 668 | 600,00H | 600,00S | 50 | 99 | 641 | Putzfrau Juni | ||||
1600 | 6570 | 01.06.03 | 669 | 50,00H | 50,00S | 50 | 99 | 218 | Parkgeb.Pausch.Juni | ||||
60000 | 6325 | 01.06.03 | 670 | 154,00H | 132,76S | 21 | 21,24S | 99 | 683 | Abschlag 06 | |||
60000 | 6325 | 01.06.03 | 671 | 30,00H | 28,04S | 26 | 1,96S | 99 | 684 | Abschlag 06 | |||
6120 | 60000 | 01.06.03 | 60074 | 720,61S | 720,61H | 50 | 99 | 811 | Gebühren Juni 2003 | ||||
6805 | 60000 | 01.06.03 | 672 | 125,00S | 145,00H | 21 | 20,00S | 99 | 793 | Datenleitung 06 | |||
43.468,02S | Summe SOLL-Posten | ||||||||||||
43.468,02H | Summe HABEN-Posten | ||||||||||||
0,00S | Summe Fehler/Saldiert | ||||||||||||
Anzahl Gesamt-Buchungen: 46 | |||||||||||||
Klicken Sie auf folgenden Link Kontoblätter